Grid-Iron american football game language selector
Language
ČeštinaDanskDeutsch
EnglishEspañolEspañol (Latinoamérica)
FrançaisItalianoMagyar
NederlandsPolskiPortuguês (Brasil)
RomânăSlovenčinaSlovenščina
SrpskiSuomiБългарски
РусскийУкраїнська 
Register
Login
Presencia por País (1ra, 2da y 3ra Div) Temp 35
 
jhoseph
Posts: 2837
Joined: 2014-11-12
I.1
Offline
Posted on 2021-03-03 0:30:55
Temp 35 __________ Total _______ Diferencia ________ 1era __________ 2da __________ 3ra

Brasil ______ ________ 13 __________ (+1) ___________ 3 ____________ 6 ____________ 4

Argentina .___ ________ 11 __________ (-2) ____________ 5 ____________ 4 ____________ 2

Colombia ____ ________ 4 __________ (+1) ____________ 2 ____________ 1 ____________ 1

Venezuela ___ ________ 3 __________ (-1) ____________ 0 ____________ 3 ____________ 0

Mexico ______ ________ 3 __________ (0) ____________ 0 ____________ 0 ____________ 3

Chile _______ ________ 2 __________ (+1) ____________ 0 ____________ 0 ____________ 2

Trinidad y T. __ ________ 1 __________ (0) ___________ 0 ____________ 1 ____________ 0

Peru _______ ________ 0 __________ (0) ____________ 0 ____________ 0 ____________ 0

Bolivia ______ ________ 0 __________ (0) ____________ 0 ____________ 0 ____________ 0

Uruguay ____ ________ 0 ___________ (0) ____________ 0 ____________ 0 ____________ 0

Paraguay ____ ________ 0 __________ (0) ____________ 0 ____________ 0 ____________ 0

Costa Rica __ ________ 0 __________ (0) ____________ 0 ____________ 0 ____________ 0

Cuba _______ ________ 0 __________ (0) ____________ 0 ____________ 0 ____________ 0

Total _______ ________ 37 __________ (0) ___________ 10 ____________ 15 ____________ 12
  
jhoseph
Posts: 2837
Joined: 2014-11-12
I.1
Offline
Posted on 2021-03-03 0:32:22
Ultimas 10 - Tendencia-

Temp. _____ _ T25 _ T26 _ T27 _ T28 _ T29 _ T30 _ T31 _ T32 _ T33 _ T34 _ T34

Argentina ___ ___ 10 _ 11 _ 11 __ 9 __ 9 __ 9 __ 9 __ 9 _ 12 _ 13 _ 11

Brasil _____ ___ 17 _ 13 _ 10 _ 11 _ 12 _ 13 _ 11 _ 10 _ 10 _ 12 _ 13

Venezuela __. ___ 11 __ 5 __ 8 __ 7 __ 8 __ 6 __ 6 __ 7 __ 4 __ 4 __ 3

Colombia ___ ___ 3 __ 2 __ 3 __ 2 __ 3 __ 3 __ 3 __ 3 __ 3 __ 3 __ 4

Mexico _____ ___ 4 __ 3 __ 3 __ 3 __ 3 __ 4 __ 2 __ 3 __ 3 __ 3 __ 3

Chile _______ ___ 1 __ 1 __ 2 __ 1 __ 1 __ 1 __ 2 __ 2 __ 1 __ 1 __ 2

Uruguay ____ ___ 2 __ 3 __ 1 __ 1 __ 1 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0

Costa Rica __ ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0

Peru _______ ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 0 __ 0 __ 0

Trinidad y T. _ ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1

Bolivia _____ ___ 0 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0

Cuba ______ ___ 0 __ 1 __ 1 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0

Paraguay ___ ___ 0 __ 0 __ 1 __ 1 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0

Total _______ _ 51 _ 43 _ 44 _ 39 _ 40 _ 39 _ 36 _ 36 _ 34 _ 37 _ 37

  
jhoseph
Posts: 2837
Joined: 2014-11-12
I.1
Offline
Posted on 2021-03-03 0:37:27
Brasil recupero la punta en materia de equipos activos, ya que Argentina tuvo una pequeña recisión, por suerte todo se compenso y la liga mantiene su numero de jugadores y ya van 5 temporadas bastantes parejas, parece difícil que suba en algún momento, pero mantenerse es una buena forma de no perder la esperanza.

Venezuela vsigue en bajada suave en su cantidad de equipos desde el glorioso pico de hace 10 temporadas atras cuando el Procer Venezolano Alvarito de Cojedes logro instalar a la vinotinto como seleccion.

Colombia siempre muy estable, llego a 4 en un echo que no se daba hace mucho tiempo.
  
 
Last posts
2024-03-28 21:55
Cup draw
Author:Arthur Pendragon
2024-03-28 21:12
Cup draw
Author:shmertnickname
2024-03-28 20:19
Cup draw
Author:Tom 1860
2024-03-28 18:31
Cup draw
Author:Radu27
2024-03-28 18:03
Cup draw
Author:philiom
2024-03-28 3:08
schwach besetzte Ligen
Author:martinH