Grid-Iron american football game language selector
Language
ČeštinaDanskDeutsch
EnglishEspañolEspañol (Latinoamérica)
FrançaisItalianoMagyar
NederlandsPolskiPortuguês (Brasil)
RomânăSlovenčinaSlovenščina
SrpskiSuomiБългарски
РусскийУкраїнська 
Register
Login
Presencia por País (1ra, 2da y 3ra Div) Temp 33
 
jhoseph
Posts: 2837
Joined: 2014-11-12
I.1
Offline
Posted on 2020-06-16 15:07:17
Temp 33 __________ Total _______ Diferencia ________ 1era __________ 2da __________ 3ra

Argentina .___ ________ 12 __________ (+3) ____________ 3 ____________ 4 ____________ 5

Brasil ______ ________ 10 __________ (0) ___________ 4 ____________ 5 ____________ 1

Venezuela ___ ________ 4 __________ (-3) ____________ 0 ____________ 3 ____________ 1

Colombia ____ ________ 3 __________ (0) ____________ 2 ____________ 1 ____________ 0

Mexico ______ ________ 3 __________ (0) ____________ 0 ____________ 3 ____________ 0

Chile _______ ________ 1 __________ (-1) ____________ 1 ____________ 0 ____________ 0

Trinidad y T. __ ________ 1 __________ (0) ___________ 0 ____________ 1 ____________ 0

Peru _______ ________ 0 __________ (-1) ____________ 0 ____________ 0 ____________ 0

Bolivia ______ ________ 0 __________ (0) ____________ 0 ____________ 0 ____________ 0

Uruguay ____ ________ 0 ___________ (0) ____________ 0 ____________ 0 ____________ 0

Paraguay ____ ________ 0 __________ (0) ____________ 0 ____________ 0 ____________ 0

Costa Rica __ ________ 0 __________ (0) ____________ 0 ____________ 0 ____________ 0

Cuba _______ ________ 0 __________ (0) ____________ 0 ____________ 0 ____________ 0

Total _______ ________ 34 __________ (-2) ___________ 10 ____________ 17 ____________ 7
  
jhoseph
Posts: 2837
Joined: 2014-11-12
I.1
Offline
Posted on 2020-06-16 15:08:41
Temp. _____ __ T18 _ T19 _ T20 _ T21 _ T22 _ T23 _ T24 _ T25 _ T26 _ T27 _ T28 _ T29 _ T30 _ T31 _ T32 _ T33

Argentina ___ ___ 6 ___ 7 ___ 9 ___ 11 __ 10 __ 8 __ 10 __ 10 __ 11 __ 11 __ 9 __ 9 __ 9 __ 9 __ 9 __ 12

Brasil _____ ___ 12 __ 19 __ 13 ___ 15 __ 18 __ 19 __ 17 __ 17 __ 13 __ 10 __ 11 __ 12 __ 13 __ 11 __ 10 __ 10

Venezuela __. ___ 0 ___ 1 ___ 2 ___ 5 ___ 3 ___ 4 ___ 5 __ 11 __ 5 __ 8 __ 7 __ 8 __ 6 __ 6 __ 7 __ 4

Mexico _____ ___ 4 ___ 4 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 3 ___ 4 __ 4 __ 3 __ 3 __ 3 __ 3 __ 4 __ 2 __ 3 __ 3

Colombia ___ ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 4 ___ 4 ___ 4 ___ 2 __ 3 __ 2 __ 3 __ 2 __ 3 __ 3 __ 3 __ 3 __ 3

Chile _______ ___ 2 ___ 2 ___ 2 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 2 __ 1 __ 1 __ 1 __ 2 __ 2 __ 1

Uruguay ____ ___ 3 ___ 3 ___ 2 ___ 2 ___ 1 ___ 2 ___ 2 __ 2 __ 3 __ 1 __ 1 __ 1 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0

Costa Rica __ ___ 0 ___ 0 ___ 0 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0

Peru _______ ___ 1 ___ 1 ___ 0 ___ 0 ___ 0 ___ 0 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 0

Trinidad y T. _ ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 0 ___ 0 ___ 1 ___ 2 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1

Bolivia ___ ___ 0 ___ 0 ___ 0 ___ 0 ___ 0 ___ 0 ___ 0 __ 0 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 0 __ 0

Cuba _ _________ 0 ___ 0 ___ 0 ___ 0 ___ 0 ___ 0 ___ 0 __ 0 __ 1 __ 1 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0

Paraguay ___ ___ 0 ___ 0 ___ 1 ___ 1 ___ 0 ___ 0 ___ 0 __ 0 __ 0 __ 1 __ 1 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0

Total _______ __ 31 __ 41 __ 37 __ 44 __ 43 __ 43 __ 45 __ 51 __ 43 __ 44 __ 39 __ 40 __ 39 __ 36 __ 36 __ 34
  
jhoseph
Posts: 2837
Joined: 2014-11-12
I.1
Offline
Posted on 2020-06-16 15:18:43
Temporada 33:
Seguimos en recesión, bajamos en 2 el numero de equipos activos, Bajando mucho Venezuela, chile y peru, solo levanto y de buena forma, Argentina.

En cuanto a las Divisiones, cabe destacar, en la TOP que luego de 4 temporadas de dominio Argentino, Brasil vuelve a dominarla con 4 presencias.
y ademas de las 3 de Argentina y las tradicionales 2 Colombianas, tenemos el agrado de encontrarnos por primera ves en muuuucho tiempo con un equipo Chileno en lo mas alto.

La segunda división tiene bastantes equipos, con variada presencia, varios venezolanos con intenciones de top.
Los 3 candidatos principales al ascenso son uno de México, 1 de brasil o mexico y uno de Venezuela, seria interesante volver a contar con fuerza Mexicana para la próxima temporada para que nos recuerde un poco a los viejos próceres de el país tricolor. Tlatoanis y Spartans.

En la 3ra división, viene proyectando fuerte Argentina para poblar la 2da división en la 34.

Lo mas notable de esta temporada sin dudas, es el descenso de la mayor y mas importante presencia en América central en toda la historia Gridonera, Guanacos a conocido los dolores del descenso tras 28 temporadas en la dulce TOP, problemas económicos han llevado a esta situación, y no se ve sencillo el ascenso en seguida, pero cabe poca duda que el ascenso llegara en breve.


  
djalvaro4242
Posts: 19
Posted on 2020-06-19 22:06:00
Mi Venezuela se está quedando sin jugadores, eso me está preocupando, ya que la selección sufre esas bajas.
  
jhoseph
Posts: 2837
Joined: 2014-11-12
I.1
Offline
Posted on 2020-06-20 0:54:10
djalvaro4242 wrote:

Mi Venezuela se está quedando sin jugadores, eso me está preocupando, ya que la selección sufre esas bajas.



Si, tuvo una baja importante, pero todavia se mantiene como el 3ero con mas equipos en America Central