Grid-Iron american football game language selector
Language
ČeštinaDanskDeutsch
EnglishEspañolEspañol (Latinoamérica)
FrançaisItalianoMagyar
NederlandsPolskiPortuguês (Brasil)
RomânăSlovenčinaSlovenščina
SrpskiSuomiБългарски
РусскийУкраїнська 
Register
Login
Presencia Activa por País (hasta 3ra División) - T31
 
jhoseph
Posts: 2837
Joined: 2014-11-12
I.1
Offline
Posted on 2019-09-12 4:00:43
Temp 31 __________ Total _______ Diferencia ________ 1era __________ 2da __________ 3ra

Brasil ______ ________ 11 __________ (-2) ___________ 1 ____________ 9 ____________ 1

Argentina .___ ________ 9 __________ (0) ____________ 5 ____________ 2 ____________ 2

Venezuela ___ ________ 6 __________ (0) ____________ 0 ____________ 2 ____________ 4

Colombia ____ ________ 3 __________ (0) ____________ 2 ____________ 0 ____________ 1

Mexico ______ ________ 2 __________ (-2) ____________ 0 ____________ 1 ____________ 1

Chile _______ ________ 2 __________ (+1) ____________ 0 ____________ 1 ____________ 1

Peru _______ ________ 1 __________ (0) ____________ 1 ____________ 0 ____________ 0

Bolivia ______ ________ 1 __________ (0) ____________ 0 ____________ 0 ____________ 1

Trinidad y T. __ ________ 1 __________ (0) ___________ 1 ____________ 0 ____________ 0

Uruguay ____ ________ 0 ___________ (0) ____________ 0 ____________ 0 ____________ 0

Paraguay ____ ________ 0 __________ (0) ____________ 0 ____________ 0 ____________ 0

Costa Rica __ ________ 0 __________ (0) ____________ 0 ____________ 0 ____________ 0

Cuba _______ ________ 0 __________ (0) ____________ 0 ____________ 0 ____________ 0

Total _______ ________ 36 __________ (-3) ___________ 10 ____________ 15 ____________ 11
  
jhoseph
Posts: 2837
Joined: 2014-11-12
I.1
Offline
Posted on 2019-09-12 4:05:25
Sigue cayendo la cantidad de equipos,
Argentina tiene copada la TOP Division
Brasil tiene superpoblacion en segunda division, con canidatos a subir 3 equipos a la top.bajo en 2 equipos y se emparejo con argentina en el totalde equipos

Venezuela se mantiene como 3er potencia

Colombia tiene 3 y 2 en la top, que prometen quedarse
Peru y Ty T lograron poner sus represenatantes en al 1era division

La tercera division mantiene un promedio de equipos de las ultimas temporadas

la 2da en cambio bajó mucho teniendo solo 15 cuando hace pocas temporadas atras andaba por los 23 equipos.
  
jhoseph
Posts: 2837
Joined: 2014-11-12
I.1
Offline
Posted on 2019-09-12 4:06:54
Temp. _____ __ T18 _ T19 _ T20 _ T21 _ T22 _ T23 _ T24 _ T25 _ T26 _ T27 _ T28 _ T29 _ T30 _ T30

Argentina ___ ___ 6 ___ 7 ___ 9 ___ 11 __ 10 __ 8 __ 10 __ 10 __ 11 __ 11 __ 9 __ 9 __ 9 __ 9

Brasil _____ ___ 12 __ 19 __ 13 ___ 15 __ 18 __ 19 __ 17 __ 17 __ 13 __ 10 __ 11 __ 12 __ 13 __ 11

Venezuela __. ___ 0 ___ 1 ___ 2 ___ 5 ___ 3 ___ 4 ___ 5 __ 11 __ 5 __ 8 __ 7 __ 8 __ 6 __ 6

Mexico _____ ___ 4 ___ 4 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 3 ___ 4 __ 4 __ 3 __ 3 __ 3 __ 3 __ 4 __ 2

Colombia ___ ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 4 ___ 4 ___ 4 ___ 2 __ 3 __ 2 __ 3 __ 2 __ 3 __ 3 __ 3

Chile _______ ___ 2 ___ 2 ___ 2 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 2 __ 1 __ 1 __ 1 __ 2

Uruguay ____ ___ 3 ___ 3 ___ 2 ___ 2 ___ 1 ___ 2 ___ 2 __ 2 __ 3 __ 1 __ 1 __ 1 __ 0 __ 0

Costa Rica __ ___ 0 ___ 0 ___ 0 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 0 __ 0 __ 0

Peru _______ ___ 1 ___ 1 ___ 0 ___ 0 ___ 0 ___ 0 ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1

Trinidad y T. _ ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 0 ___ 0 ___ 1 ___ 2 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1

Bolivia ___ ___ 0 ___ 0 ___ 0 ___ 0 ___ 0 ___ 0 ___ 0 __ 0 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1

Cuba _ _________ 0 ___ 0 ___ 0 ___ 0 ___ 0 ___ 0 ___ 0 __ 0 __ 1 __ 1 __ 0 __ 0 __ 0 __ 0

Paraguay ___ ___ 0 ___ 0 ___ 1 ___ 1 ___ 0 ___ 0 ___ 0 __ 0 __ 0 __ 1 __ 1 __ 0 __ 0 __ 0

Total _______ __ 31 __ 41 __ 37 __ 44 __ 43 __ 43 __ 45 __ 51 __ 43 __ 44 __ 39 __ 40 __ 39 __ 36
  
 
Last posts