Grid-Iron american football game language selector
Language
ČeštinaDanskDeutsch
EnglishEspañolEspañol (Latinoamérica)
FrançaisItalianoMagyar
NederlandsPolskiPortuguês (Brasil)
RomânăSlovenčinaSlovenščina
SrpskiSuomiБългарски
РусскийУкраїнська 
Register
Login
HISTORIAL CAMPEONES TOP DIVISION
 
jhoseph
Posts: 2837
Joined: 2014-11-12
I.1
Offline
Posted on 2018-07-31 0:44:06
jhoseph wrote:

Tras la temporada 28

Guanacos ARGENTINA___________ 15
Rosario Rojinegro ARGENTINA_____ 4
GI Tlaotanis MEXICO  _____________2
KapKav Sport Recife BRASIL ______ 2
JF Red Fox  BRASIL_______________ 1
BH Comanches BRASIL ___________ 1
Tanero Penguins BRASIL __________ 1
Campinas Eagles BRASIL  _________1
Spartans. MEXICO ________________ 1
Rio Stars BRASIL  _________________1




Por Pais:

Pais ___________________ Campeonatos
___________________________________________

Argentina __________________ 19
Brasil ______________________ 7
Mexico _____________________ 3

Last edited on 2019-04-23 at 23:09
  
linkleo911
Posts: 1831
Posted on 2018-12-10 3:43:25
jhoseph wrote:


T28 Rosario Rojinegro ARGENTINA



  
jhoseph
Posts: 2837
Joined: 2014-11-12
I.1
Offline
Posted on 2018-12-10 17:10:31
Que pronostico haces para la estrella para la temporada 29?
  
linkleo911
Posts: 1831
Posted on 2018-12-10 21:08:14
jhoseph wrote:

Que pronostico haces para la estrella para la temporada 29?

Mi objetivo en la 29 son 13 o 14 vitórias e obtener el 3er posto que hoy es de maggots. Para la Copa es lo de siempre: hay que llegar hasta la 6ta ronda. Lo que viene después es suerte!
  
linkleo911
Posts: 1831
Posted on 2019-01-18 23:41:11
Fiz uma pesquisa com os resultados de todas as temporadas na TD, até a T28. Segue a lista, ordenada pela porcentagem de vitórias (PCT):

POS TEAM ID SEASONS W L PCT TD
#1 Guanacos 1821 25 392 58 0,871 3229
#2 Rosario Rojinegro (Rosario Pieles Rojinegras) 2154 8 111 33 0,771 915
#3 GI Tlatoanis 2065 14 192 60 0,762 1656
#4 BH Comanches (Comanches) 2157 8 97 47 0,674 823
#5 Campinas Eagles 2036 9 109 53 0,673 1023
#6 ⭐RIO⭐ (Rio Stars / Rio Mariners) 1796 5 60 30 0,667 567
#7 Spartans. 2172 4 48 24 0,667 392
#8 Tanero Penguins 2044 5 59 31 0,656 545
#9 Sherlock DB 2131 9 104 58 0,642 990
#10 maggot's team 1777 14 159 93 0,631 1330
#11 Whiskeros CDE 2079 5 53 37 0,589 532
#12 BH Goldminers 1800 4 42 30 0,583 477
#13 KapKav Sport Recife 38 7 70 56 0,556 385
#14 Legs Breakers 1780 2 20 16 0,556 159
#15 Piñeros de Buenos Aires 2142 2 19 17 0,528 164
#16 Salvador Platypus 880 3 28 26 0,519 150
#17 Devil Bats 1788 3 27 27 0,500 220
#18 DAT Galaxy  2092 3 27 27 0,500 266
#19 JF Red Fox 1825 2 18 18 0,500 183
#20 Nacional 2040 2 18 18 0,500 206
#21 Pitbulls 1751 3 26 28 0,481 161
#22 Ravens 37 2 17 19 0,472 79
#23 Everest Conqueros 2011 4 32 40 0,444 264
#24 VernizWinner 2177 2 16 20 0,444 146
#25 GoD SeXy PoWa (GoD Football Team) 1745 8 63 81 0,438 605
#26 Emperadores 36 4 31 41 0,431 126
#27 Montevideo Morlocks 31 3 23 31 0,426 100
#28 Other World's WindSpirits 1952 3 23 31 0,426 162
#29 Drunk Coronels 1752 5 38 52 0,422 401
#30 Brusque Black Dragons 1949 6 43 65 0,398 427
#31 Buccaneer´s 34 3 21 33 0,389 91
#32 Santa Cruz Patriots 35 2 14 22 0,389 69
#33 Joinville Panzers 2063 2 14 22 0,389 132
#34 Super Dolphins 2143 2 14 22 0,389 105
#35 Mexican Power 1946 1 7 11 0,389 60
#36 SAINT VINCENT TAURUS 2014 1 7 11 0,389 108
#37 F.C Tibeirão Real 32 7 48 78 0,381 183
#38 Tigueres17 1969 6 41 67 0,380 490
#39 Dorados de Villa 1773 2 13 23 0,361 152
#40 Salgueiro Academy 2049 2 13 23 0,361 120
#41 Hercules São Fernando 1760 9 56 106 0,346 676
#42 Xoloitzcuintles Tij. 884 2 12 24 0,333 41
#43 São Paulo Storm 1759 2 12 24 0,333 67
#44 Mantícoras de Caracas 1819 2 12 24 0,333 112
#45 Miquiztli  897 1 6 12 0,333 35
#46 Dice Rolling Suckers PBN 1770 1 6 12 0,333 61
#47 JF Praetorians 1948 8 47 97 0,326 462
#48 Loxas 877 6 35 73 0,324 343
#49 NE Patriots 1995 2 11 25 0,306 128
#50 Joinville Browns 2121 2 11 25 0,306 107
#51 Mazacotes de Coapa 1941 4 21 51 0,292 197
#52 Itajaí Lixeiros 1767 3 15 39 0,278 168
#53 Guadalajara Wolves 40 1 5 13 0,278 31
#54 Copacabana Warriors 889 1 5 13 0,278 85
#55 BRONCOS LOCOS 1993 1 5 13 0,278 59
#56 acereros mexico 2012 1 5 13 0,278 23
#57 Lobos Asesinos 2107 1 5 13 0,278 58
#58 Santo André Legionários 2151 2 9 27 0,250 99
#59 São Paulo Corcel (AC Corcel Interlagos) 2035 4 17 55 0,236 256
#60 Buenos Aires Soles 2087 3 12 42 0,222 138
#61 Cojedes Majors 1926 1 4 14 0,222 58
#62 Pampero A. C. 2015 1 4 14 0,222 56
#63 Budega Fire 2156 1 4 14 0,222 37
#64 Specimenes 1813 2 7 29 0,194 74
#65 Millonarios 1830 2 6 30 0,167 88
#66 Sao Miguel Galos 1944 2 6 30 0,167 62
#67 steelers mexico 1984 2 6 30 0,167 76
#68 Bills Forever 33 1 3 15 0,167 10
#69 Montevideo Celtas 39 1 3 15 0,167 33
#70 Colombianboltz 1741 1 3 15 0,167 43
#71 Ice Meteor 1768 1 3 15 0,167 67
#72 Cantera Argentina 1983 1 2 16 0,111 48
#73 Diciotto e Lode 2084 1 2 16 0,111 35
#74 RamsM 2147 1 2 16 0,111 52
#75 Bulldogs BC 2151 1 1 17 0,056 19
#76 Saint Cross Templars 887 1 0 18 0,000 2
#77 pica das galaxias 1815 1 0 18 0,000 10
#78 Pakam Gauchos 1955 1 0 18 0,000 9
  
jhoseph
Posts: 2837
Joined: 2014-11-12
I.1
Offline
Posted on 2019-01-19 2:14:10
Genial!!
  
linkleo911
Posts: 1831
Posted on 2019-04-24 1:12:31
Classificação histórica por número de vitória (Temporada 29):

POS / TEAM / ID / SEASONS / W / L / PCT / TD
#1 Guanacos 1821 26 405 63 0,865 3350
#2 GI Tlatoanis 2065 14 192 60 0,762 1656
#3 maggot's team 1777 15 168 102 0,622 1444
#4 Rosario Rojinegro (Rosario Pieles Rojinegras) 2154 9 126 36 0,778 1036
#5 Campinas Eagles 2036 9 109 53 0,673 1023
#6 Sherlock DB 2131 9 104 58 0,642 990
#7 BH Comanches (Comanches) 2157 8 97 47 0,674 823
#8 ⭐RIO⭐ (Rio Stars / Rio Mariners) 1796 6 73 35 0,676 666
#9 KapKav Sport Recife 38 7 70 56 0,556 385
#10 GoD SeXy PoWa (GoD Football Team) 1745 8 63 81 0,438 605
#11 Tanero Penguins 2044 5 59 31 0,656 545
#12 Hercules São Fernando 1760 9 56 106 0,346 676
#13 Whiskeros CDE 2079 5 53 37 0,589 532
#14 Spartans. 2172 4 48 24 0,667 392
#15 F.C Tibeirão Real 32 7 48 78 0,381 183
#16 JF Praetorians 1948 8 47 97 0,326 462
#17 Drunk Coronels 1752 6 47 61 0,435 504
#18 Brusque Black Dragons 1949 6 43 65 0,398 427
#19 BH Goldminers 1800 4 42 30 0,583 477
#20 Tigueres17 1969 6 41 67 0,380 490
#21 Loxas 877 6 35 73 0,324 343
#22 Everest Conqueros 2011 4 32 40 0,444 264
#23 Emperadores 36 4 31 41 0,431 126
#24 Salvador Platypus 880 3 28 26 0,519 150
#25 DAT Galaxy  2092 3 27 27 0,500 266
#26 Devil Bats 1788 3 27 27 0,500 220
#27 Pitbulls 1751 3 26 28 0,481 161
#28 Other World's WindSpirits 1952 3 23 31 0,426 162
#29 Montevideo Morlocks 31 3 23 31 0,426 100
#30 Mazacotes de Coapa 1941 4 21 51 0,292 197
#31 Buccaneer´s 34 3 21 33 0,389 91
#32 Legs Breakers 1780 2 20 16 0,556 159
#33 Piñeros de Buenos Aires 2142 3 19 35 0,352 171
#34 Nacional 2040 2 18 18 0,500 206
#35 JF Red Fox 1825 2 18 18 0,500 183
#36 São Paulo Corcel (AC Corcel Interlagos) 2035 4 17 55 0,236 256
#37 Ravens 37 2 17 19 0,472 79
#38 VernizWinner 2177 2 16 20 0,444 146
#39 Itajaí Lixeiros 1767 3 15 39 0,278 168
#40 Super Dolphins 2143 2 14 22 0,389 105
#41 Joinville Panzers 2063 2 14 22 0,389 132
#42 Santa Cruz Patriots 35 2 14 22 0,389 69
#43 Salgueiro Academy 2049 2 13 23 0,361 120
#44 Dorados de Villa 1773 2 13 23 0,361 152
#45 Buenos Aires Soles 2087 3 12 42 0,222 138
#46 Mantícoras de Caracas 1819 2 12 24 0,333 112
#47 São Paulo Storm 1759 2 12 24 0,333 67
#48 Xoloitzcuintles Tij. 884 2 12 24 0,333 41
#49 Joinville Browns 2121 2 11 25 0,306 107
#50 NE Patriots 1995 2 11 25 0,306 128
#51 Geñal 1983 1 11 7 0,611 94
#52 Panteras del Averno 2111 1 10 8 0,556 99
#53 SAINT VINCENT TAURUS 2014 2 10 26 0,278 183
#54 Santo André Legionários 2151 2 9 27 0,250 99
#55 Buenos Aires Bosteros 2126 1 7 11 0,389 81
#56 Mexican Power 1946 1 7 11 0,389 60
#57 Specimenes 1813 2 7 29 0,194 74
#58 steelers mexico 1984 2 6 30 0,167 76
#59 Sao Miguel Galos 1944 2 6 30 0,167 62
#60 Millonarios 1830 2 6 30 0,167 88
#61 Dice Rolling Suckers PBN 1770 1 6 12 0,333 61
#62 Miquiztli  897 1 6 12 0,333 35
#63 Lobos Asesinos 2107 1 5 13 0,278 58
#64 acereros mexico 2012 1 5 13 0,278 23
#65 BRONCOS LOCOS 1993 1 5 13 0,278 59
#66 Copacabana Warriors 889 1 5 13 0,278 85
#67 Guadalajara Wolves 40 1 5 13 0,278 31
#68 Budega Fire 2156 1 4 14 0,222 37
#69 Pampero A. C. 2015 1 4 14 0,222 56
#70 Cojedes Majors 1926 1 4 14 0,222 58
#71 Ice Meteor 1768 1 3 15 0,167 67
#72 Colombianboltz 1741 1 3 15 0,167 43
#73 Montevideo Celtas 39 1 3 15 0,167 33
#74 Bills Forever 33 1 3 15 0,167 10
#75 RamsM 2147 1 2 16 0,111 52
#76 Diciotto e Lode 2084 1 2 16 0,111 35
#77 Cantera Argentina 1983 1 2 16 0,111 48
#78 Bulldogs BC 2151 1 1 17 0,056 19
#79 Pakam Gauchos 1955 1 0 18 0,000 9
#80 pica das galaxias 1815 1 0 18 0,000 10
#81 Saint Cross Templars 887 1 0 18 0,000 2
  
linkleo911
Posts: 1831
Posted on 2019-04-24 15:05:09
linkleo911 wrote:

jhoseph wrote:

Que pronostico haces para la estrella para la temporada 29?

Mi objetivo en la 29 son 13 o 14 vitórias e obtener el 3er posto que hoy es de maggots. Para la Copa es lo de siempre: hay que llegar hasta la 6ta ronda. Lo que viene después es suerte!



Pronostico perfecto, no?
  
jhoseph
Posts: 2837
Joined: 2014-11-12
I.1
Offline
Posted on 2019-04-24 15:31:43
Jaja... impecable... y entonces ahora para la 30?

linkleo911 wrote:

linkleo911 wrote:

jhoseph wrote:

Que pronostico haces para la estrella para la temporada 29?

Mi objetivo en la 29 son 13 o 14 vitórias e obtener el 3er posto que hoy es de maggots. Para la Copa es lo de siempre: hay que llegar hasta la 6ta ronda. Lo que viene después es suerte!



Pronostico perfecto, no?

  
linkleo911
Posts: 1831
Posted on 2019-04-24 16:19:02
Para la 30 yo voy intentar el primer puesto!